更新日:
- マンション管理会社
株式会社エルベック
- 総合
- 284位
- 業績
- 264位
- 受託
- 277位
- 資格
- 187位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エルベック | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年08月 | 平成30年08月 | 平成29年08月 | 令和05年1月 |
総資産 | 350,677 | 263,822 | 280,759 | 34,513,191 |
負債総額 | 186,903 | 147,635 | 170,204 | 22,843,450 |
自己資本 | 163,774 | 116,187 | 110,755 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 46.7% | 44.0% | 39.4% | 53.4% |
総売上高 | 495,150 | 375,728 | 395,225 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
159,032 | 156,780 | 157,998 | 3,283,266 |
営業損益 | 17,788 | 1,949 | 8,426 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.6% | 0.5% | 2.1% | 5.8% |
経常損益 | 40,814 | 1,872 | 8,195 | 1,411,886 |
経常利益率 | 8.2% | 0.5% | 2.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エルベック | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年08月 | 平成30年08月 | 平成29年08月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 41組合 | 41組合 | 39組合 | 314.2組合 |
棟数 | 41棟 | 41棟 | 39棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,741戸 | 1,705戸 | 1,657戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 105.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 42.5戸/組合 | 41.6戸/組合 | 42.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エルベック | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年08月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 57名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 42名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 7.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.8名 |
資格保有率 | 7.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 8.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エルベックの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エルベック |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒857-0874長崎県魚の町2番26号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成12年12月12日 |
従業員数 (全体) |
57名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
42名 |
資本金 | 11,750千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091328号 |
---|