更新日:
- マンション管理会社
株式会社エルベック
- 総合
- 204位
- 実績
- 292位
- 業績
- 90位
- 資格
- 207位
株式会社エルベックの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社エルベック | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年08月 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 43組合 | 43組合 | 42組合 | 321.0組合 |
棟数 | 43棟 | 43棟 | 42棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,879戸 | 1,885戸 | 1,851戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 102.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 43.7戸/組合 | 43.8戸/組合 | 44.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社エルベック | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年08月 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 2025年7月 |
総資産 | 421,232,837 | 376,235,443 | 334,410,203 | 36,082,230 |
負債総額 | 242,017,592 | 180,778,684 | 148,163,358 | 23,866,363 |
自己資本 | 179,215,245 | 195,456,759 | 186,246,845 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 42.5% | 52.0% | 55.7% | 53.4% |
総売上高 | 448,655,224 | 423,433,637 | 449,039,165 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
175,634,964 | 166,349,017 | 157,998 | 3,042,959 |
営業損益 | 9,556,913 | 6,510,053 | 6,936,663 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.1% | 1.5% | 1.5% | 6.1% |
経常損益 | 24,362,419 | 13,308,395 | 30,966,916 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.4% | 3.1% | 6.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エルベック | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年08月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 57名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 42名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 58.8名 |
資格保有率 | 8.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.6名 |
資格保有率 | 7.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社エルベックの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エルベック |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒852-8145長崎県長崎市昭和3-256-9 |
地図 | |
設立年月日 | 平成12年12月12日 |
従業員数 (全体) |
57名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
42名 |
資本金 | 11,750千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091328号 |
---|