更新日:
- マンション管理会社
株式会社エルベック
- 総合
- 287位
- 業績
- 295位
- 受託
- 233位
- 資格
- 195位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エルベック | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年08月 | 平成29年08月 | 平成28年08月 | 令和04年1月 |
総資産 | 263,822 | 280,759 | 213,055 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 147,635 | 170,204 | 112,030 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 116,187 | 110,755 | 101,024 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 44.00% | 39.40% | 47.40% | 53.68% |
総売上高 | 375,728 | 395,225 | 397,668 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
157,782 | 156,780 | 157,998 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,949 | 8,426 | 15,623 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.50% | 2.10% | 3.90% | 5.62% |
経常損益 | 1,872 | 8,195 | 15,719 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.50% | 2.10% | 4.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エルベック | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年08月 | 平成29年08月 | 平成28年08月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 41組合 | 39組合 | 37組合 | 299.2組合 |
棟数 | 41棟 | 39棟 | 37棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,705戸 | 1,657戸 | 1,593戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 41組合 | 39組合 | 37組合 | 279.7組合 |
棟数 | 41棟 | 39棟 | 37棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,705戸 | 1,657戸 | 1,593戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 105.10% | 105.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 41.6戸/組合 | 42.5戸/組合 | 43.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.20組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社エルベック | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年08月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 55名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 38名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 9.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 5.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 3.60% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.80% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 41.8名 |
資格保有率 | 14.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社エルベックの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エルベック |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 095-820-7374 |
お問合せ先(FAX番号) | 095-820-7384 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒857-0874 長崎県魚の町2番26号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成12年12月12日 |
従業員数 | 55名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
38名 |
資本金 | 11,750千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第091328号 |
---|