更新日:
- マンション管理会社
株式会社エンゼル
- 総合
- 102位
- 業績
- 174位
- 受託
- 42位
- 資格
- 187位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エンゼル | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,556,321 | 1,534,768 | 1,368,116 | 34,513,191 |
負債総額 | 826,117 | 869,629 | 526,719 | 22,843,450 |
自己資本 | 730,204 | 665,138 | 841,397 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 46.9% | 43.3% | 61.5% | 53.4% |
総売上高 | 3,250,914 | 2,539,746 | 2,727,027 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,166,948 | 938,484 | 614,922 | 3,283,266 |
営業損益 | -13,541 | -411,334 | -494,395 | 1,300,555 |
営業利益率 | -0.4% | -16.2% | -18.1% | 5.8% |
経常損益 | 69,435 | -174,133 | -419,334 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.1% | -6.9% | -15.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エンゼル | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 90組合 | 81組合 | 68組合 | 314.2組合 |
棟数 | 90棟 | 81棟 | 68棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 12,605戸 | 11,373戸 | 9,946戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 111.1% | 119.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 140.1戸/組合 | 140.4戸/組合 | 146.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エンゼル | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年08月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 511名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 372名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エンゼルの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エンゼル |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒100-0006東京都千代田区有楽町2丁目10-1東京交通会館11階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和61年10月1日 |
従業員数 (全体) |
511名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
372名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031644号 |
---|