更新日:
- マンション管理会社
株式会社エンゼルコミュニティ
- 総合
- 135位
- 実績
- 298位
- 業績
- 25位
- 資格
- 170位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社エンゼルコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社エンゼルコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 2025年7月 |
総資産 | 45,522,207 | 42,090,761 | 36,510,956 | 36,082,230 |
負債総額 | 31,639,979 | 32,941,123 | 32,323,800 | 23,866,363 |
自己資本 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 11.0% | 11.9% | 13.7% | 53.4% |
総売上高 | 9,809,460 | 9,809,460 | 9,809,460 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | 614,922 | 3,042,959 |
営業損益 | 6,579,659 | 6,816,862 | 4,143,278 | 1,491,249 |
営業利益率 | 67.1% | 69.5% | 42.2% | 6.1% |
経常損益 | 6,274,851 | 6,496,990 | 4,539,087 | 1,633,671 |
経常利益率 | 64.0% | 66.2% | 46.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エンゼルコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 396名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 360名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 58.8名 |
資格保有率 | 3.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社エンゼルコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エンゼルコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒100-0006東京都千代田区有楽町2丁目10-1東京交通会館11階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成23年11月25日 |
従業員数 (全体) |
396名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
360名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034753号 |
---|