更新日:
- マンション管理会社
株式会社エンゼル
- 総合
- 108位
- 業績
- 103位
- 受託
- 58位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エンゼル | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年08月 | 平成30年08月 | 平成29年08月 | 令和04年1月 |
総資産 | 2,037,806 | 1,975,474 | 1,895,660 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 652,763 | 600,141 | 588,478 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,385,835 | 1,375,333 | 1,308,879 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 68.00% | 69.60% | 69.00% | 53.68% |
総売上高 | 3,506,256 | 3,194,794 | 2,959,535 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
807,352 | 690,799 | 614,922 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 63,704 | 91,886 | 145,300 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.80% | 2.90% | 4.90% | 5.62% |
経常損益 | 80,833 | 101,005 | 152,710 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.30% | 3.20% | 5.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エンゼル | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年08月 | 平成30年08月 | 平成29年08月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 56組合 | 43組合 | 37組合 | 299.2組合 |
棟数 | 56棟 | 43棟 | 37棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 8,720戸 | 7,169戸 | 5,992戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 56組合 | 43組合 | 37組合 | 279.7組合 |
棟数 | 56棟 | 43棟 | 37棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 8,720戸 | 7,169戸 | 5,992戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 130.20% | 116.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 155.7戸/組合 | 166.7戸/組合 | 161.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.31組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社エンゼル | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年08月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 359名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 224名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 55.7名 |
資格保有率 | 3.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 41.8名 |
資格保有率 | 2.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社エンゼルの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エンゼル |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3201-6655 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3201-6755 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館11階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和61年10月01日 |
従業員数 | 359名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
224名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031644号 |
---|