更新日:
- マンション管理会社
遠鉄アシスト株式会社
- 総合
- 295位
- 実績
- 235位
- 業績
- 182位
- 資格
- 256位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 遠鉄アシスト株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 44組合 | 44組合 | 43組合 | 321.0組合 |
棟数 | 44棟 | 44棟 | 43棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,280戸 | 2,210戸 | 2,175戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 102.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 51.8戸/組合 | 50.2戸/組合 | 50.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 遠鉄アシスト株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,966,546 | 2,031,414 | 1,661,069 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,092,058 | 1,283,099 | 918,284 | 23,866,363 |
自己資本 | 874,487 | 748,315 | 742,785 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 44.5% | 36.8% | 44.7% | 53.4% |
総売上高 | 4,752,150 | 4,905,885 | 5,038,625 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
276,306 | 253,865 | 241,491 | 3,042,959 |
営業損益 | 222,304 | 115,718 | 61,995 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.7% | 2.4% | 1.2% | 6.1% |
経常損益 | 228,174 | 120,571 | 90,466 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.8% | 2.5% | 1.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 遠鉄アシスト株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,026名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 11名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
遠鉄アシスト株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 遠鉄アシスト株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒435-0046静岡県浜松市中央区丸塚町541-20 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年7月21日 |
従業員数 (全体) |
1,026名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
11名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050798号 |
---|