更新日:
- マンション管理会社
遠鉄アシスト株式会社
- 総合
- 247位
- 業績
- 226位
- 受託
- 192位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 遠鉄アシスト株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,740,442 | 1,454,473 | 1,397,417 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,029,544 | 790,067 | 773,316 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 710,898 | 664,405 | 624,101 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 40.80% | 45.70% | 44.70% | 53.68% |
総売上高 | 4,472,451 | 4,909,461 | 4,586,337 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
249,601 | 234,301 | 241,491 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -143,528 | 82,419 | 96,796 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -3.20% | 1.70% | 2.10% | 5.62% |
経常損益 | 94,828 | 86,840 | 96,337 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.10% | 1.80% | 2.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 遠鉄アシスト株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 43組合 | 42組合 | 42組合 | 299.2組合 |
棟数 | 43棟 | 42棟 | 42棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,175戸 | 2,106戸 | 2,126戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 43組合 | 42組合 | 42組合 | 279.7組合 |
棟数 | 43棟 | 42棟 | 42棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,175戸 | 2,106戸 | 2,126戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.40% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 50.6戸/組合 | 50.1戸/組合 | 50.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.14組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 遠鉄アシスト株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,212名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 10名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
遠鉄アシスト株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 遠鉄アシスト株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 053-450-1511 |
お問合せ先(FAX番号) | 053-450-1512 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町319番地の28 遠鉄鍛冶町ビル9階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年07月21日 |
従業員数 | 1,212名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
10名 |
資本金 | 40,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第050798号 |
---|