更新日:
- マンション管理会社
王子不動産株式会社
- 総合
- 54位
- 業績
- 16位
- 受託
- 196位
- 資格
- 48位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 王子不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 35,842,269 | 35,505,685 | 35,482,029 | 34,513,191 |
負債総額 | 14,915,310 | 14,842,732 | 15,340,810 | 22,843,450 |
自己資本 | 17,611,821 | 17,266,490 | 20,141,218 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 49.1% | 48.6% | 56.8% | 53.4% |
総売上高 | 7,150,618 | 7,111,629 | 7,093,867 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
299,015 | 274,553 | 268,079 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,164,521 | 1,192,383 | 1,129,749 | 1,300,555 |
営業利益率 | 16.3% | 16.8% | 15.9% | 5.8% |
経常損益 | 1,048,420 | 1,117,670 | 1,028,402 | 1,411,886 |
経常利益率 | 14.7% | 15.7% | 14.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 王子不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 77組合 | 76組合 | 76組合 | 314.2組合 |
棟数 | 84棟 | 83棟 | 83棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,600戸 | 2,570戸 | 2,570戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.3% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 33.8戸/組合 | 33.8戸/組合 | 33.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 王子不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 217名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 31名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 67名 | 57.6名 |
資格保有率 | 30.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 27名 | 17.0名 |
資格保有率 | 12.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 29名 | 8.8名 |
資格保有率 | 13.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 23名 | 10.3名 |
資格保有率 | 10.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 7名 | 10.5名 |
資格保有率 | 3.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 72名 | 46.2名 |
資格保有率 | 33.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.0% |
王子不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 王子不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0061東京都中央区銀座5-12-8王子ホールティングス1号館 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年12月18日 |
従業員数 (全体) |
217名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
31名 |
資本金 | 650,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030384号 |
---|