更新日:
- マンション管理会社
王子不動産株式会社
- 総合
- 47位
- 業績
- 20位
- 受託
- 149位
- 資格
- 47位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 王子不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 35,482,029 | 36,114,077 | 36,221,662 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 15,340,810 | 16,214,739 | 16,446,605 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 20,141,218 | 16,571,216 | 16,296,202 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 56.80% | 45.90% | 45.00% | 53.68% |
総売上高 | 7,093,867 | 6,993,681 | 7,841,060 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
274,553 | 270,422 | 268,079 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,129,749 | 1,169,241 | 1,448,517 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 15.90% | 16.70% | 18.50% | 5.62% |
経常損益 | 1,028,402 | 1,056,019 | 1,360,494 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 14.50% | 15.10% | 17.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 王子不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 76組合 | 75組合 | 76組合 | 299.2組合 |
棟数 | 83棟 | 82棟 | 83棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,570戸 | 2,551戸 | 2,585戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 76組合 | 75組合 | 76組合 | 279.7組合 |
棟数 | 83棟 | 82棟 | 83棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,570戸 | 2,551戸 | 2,585戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 101.30% | 98.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 33.8戸/組合 | 34.0戸/組合 | 34.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.13組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 王子不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 217名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 31名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 67名 | 55.7名 |
資格保有率 | 30.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 27名 | 13.7名 |
資格保有率 | 12.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 29名 | 5.9名 |
資格保有率 | 13.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 23名 | 5.8名 |
資格保有率 | 10.60% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 7名 | 5.3名 |
資格保有率 | 3.20% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 72名 | 41.8名 |
資格保有率 | 33.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.90% | 0.37% |
王子不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 王子不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3542-9411 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3543-8467 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座5-12-8 王子ホールティングス1号館 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年12月18日 |
従業員数 | 217名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
31名 |
資本金 | 650,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030384号 |
---|