更新日:
- マンション管理会社
株式会社オーエンス
- 総合
- 266位
- 実績
- 298位
- 業績
- 147位
- 資格
- 256位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社オーエンス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社オーエンス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 5,625,694 | 5,279,263 | 5,052,979 | 36,082,230 |
負債総額 | 3,263,529 | 2,981,460 | 2,816,586 | 23,866,363 |
自己資本 | 2,282,670 | 2,247,059 | 2,195,991 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 40.6% | 42.6% | 43.5% | 53.4% |
総売上高 | 19,275,764 | 19,240,176 | 18,441,557 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | 7,168 | 3,042,959 |
営業損益 | 10,155 | 57,031 | 103,761 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 6.1% |
経常損益 | 59,057 | 111,018 | 148,124 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.3% | 0.6% | 0.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社オーエンス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 4,600名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.0% | 1.9% |
株式会社オーエンスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社オーエンス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0061東京都中央区銀座4-12-15歌舞伎座タワー20階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年6月1日 |
従業員数 (全体) |
4,600名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第034109号 |
---|