更新日:
- マンション管理会社
株式会社オーエンス
- 総合
- ‐‐位
- 業績
- ‐‐位
- 受託
- ‐‐位
- 資格
- ‐‐位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社オーエンス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 4,540,293 | 4,882,197 | 25,327,998.1 | |
負債総額 | 2,536,245 | 2,946,324 | 17,166,907.9 | |
自己資本 | 1,997,108 | 1,935,873 | 8,131,475.3 | |
自己資本比率 | 44.00% | 39.70% | 53.68% | |
総売上高 | 20,213,278 | 19,387,241 | 9,809,277.1 | |
売上高 (マンション管理部門) |
7,168 | 2,146,949.6 | ||
営業損益 | 152,488 | 44,995 | 1,139,597.8 | |
営業利益率 | 0.80% | 0.20% | 5.62% | |
経常損益 | 169,285 | 67,669 | 1,159,081.8 | |
経常利益率 | 0.80% | 0.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社オーエンス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 299.2組合 | |||
棟数 | 367.9棟 | ||||
戸数 | 19,436.0戸 | ||||
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 279.7組合 | |||
棟数 | 330.4棟 | ||||
戸数 | 17,397.3戸 | ||||
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐ | 102.51% | |||
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 63.5戸/組合 | ||||
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社オーエンス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 3,300名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 0.37% |
株式会社オーエンスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社オーエンス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3544-1551 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3544-1560 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー20階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年06月01日 |
従業員数 | 3,300名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034109号 |
---|