更新日:
- マンション管理会社
グリーン・サービス株式会社
- 総合
- 290位
- 業績
- 290位
- 受託
- 187位
- 資格
- 284位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | グリーン・サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,436,610 | 1,756,965 | 1,796,275 | 34,513,191 |
負債総額 | 944,150 | 1,263,293 | 1,433,817 | 22,843,450 |
自己資本 | 492,459 | 493,673 | 362,458 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 34.3% | 28.1% | 20.2% | 53.4% |
総売上高 | 1,129,445 | 145,813 | 1,653,691 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
375,911 | 359,568 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 38,804 | 115,672 | 45,050 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.4% | 79.3% | 2.7% | 5.8% |
経常損益 | 37,943 | 113,055 | 44,652 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.4% | 77.5% | 2.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | グリーン・サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 25組合 | 25組合 | 25組合 | 314.2組合 |
棟数 | 47棟 | 47棟 | 47棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,009戸 | 2,009戸 | 2,009戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 80.4戸/組合 | 80.4戸/組合 | 80.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | グリーン・サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 52名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 40名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
グリーン・サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | グリーン・サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0061東京都中央区銀座7-2-22コリドースクエアー銀座7丁目 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年5月2日 |
従業員数 (全体) |
52名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
40名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030216号 |
---|