更新日:
- マンション管理会社
グリーン・サービス株式会社
- 総合
- 288位
- 実績
- 157位
- 業績
- 291位
- 資格
- 288位
管理実績
| 対象企業 | グリーン・サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 25組合 | 25組合 | 25組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 47棟 | 47棟 | 47棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 2,009戸 | 2,009戸 | 2,009戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 80.4戸/組合 | 80.4戸/組合 | 80.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 6.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | グリーン・サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 1,436,610 | 1,756,965 | 1,796,275 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 944,150 | 1,263,293 | 1,433,817 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 492,459 | 493,673 | 362,458 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 34.3% | 28.1% | 20.2% | 53.4% |
| 総売上高 | 1,129,445 | 145,813 | 1,653,691 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
375,911 | 359,568 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
| 営業損益 | 38,804 | 115,672 | 45,050 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 3.4% | 79.3% | 2.7% | 6.1% |
| 経常損益 | 37,943 | 113,055 | 44,652 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 3.4% | 77.5% | 2.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | グリーン・サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和03年12月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 52名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 40名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 7.7% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 5.8% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
グリーン・サービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
グリーン・サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | グリーン・サービス株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒105-0003東京都港区西新橋2-23-13東洋海事ビル5階 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和47年5月2日 |
| 従業員数 (全体) |
52名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
40名 |
| 資本金 | 50,000千円 |