更新日:
- マンション管理会社
オークラハウジング株式会社
- 総合
- 114位
- 業績
- 248位
- 受託
- 92位
- 資格
- 73位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | オークラハウジング株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,960,161 | 4,031,119 | 4,126,702 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 3,614,588 | 3,736,910 | 3,864,111 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 345,572 | 294,209 | 262,591 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 8.70% | 7.30% | 6.40% | 53.68% |
総売上高 | 1,900,585 | 1,951,726 | 1,899,442 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,580,554 | 1,583,850 | 1,583,263 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 173,580 | 154,913 | 139,709 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 9.10% | 7.90% | 7.40% | 5.62% |
経常損益 | 79,654 | 59,035 | 51,733 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.20% | 3.00% | 2.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | オークラハウジング株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 397組合 | 397組合 | 395組合 | 299.2組合 |
棟数 | 397棟 | 397棟 | 395棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 15,212戸 | 15,212戸 | 15,082戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 397組合 | 397組合 | 395組合 | 279.7組合 |
棟数 | 397棟 | 397棟 | 395棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 15,212戸 | 15,212戸 | 15,082戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.50% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 38.3戸/組合 | 38.3戸/組合 | 38.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.18組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | オークラハウジング株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 488名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 437名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 39名 | 55.7名 |
資格保有率 | 8.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 43名 | 41.8名 |
資格保有率 | 8.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
オークラハウジング株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | オークラハウジング株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6354-2201 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6354-2210 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番11号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年07月15日 |
従業員数 | 488名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
437名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060635号 |
---|