更新日:
- マンション管理会社
グランヴァン株式会社
- 総合
- 245位
- 業績
- 251位
- 受託
- 145位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | グランヴァン株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和02年05月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,512,222 | 3,202,405 | 3,432,892 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,818,539 | 2,544,502 | 2,802,311 | 22,843,450 |
自己資本 | 693,683 | 657,903 | 630,581 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 27.6% | 20.5% | 18.4% | 53.4% |
総売上高 | 6,776,053 | 6,681,254 | 6,771,569 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
76,177 | 70,056 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 80,509 | 66,651 | 133,712 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.2% | 1.0% | 2.0% | 5.8% |
経常損益 | 53,035 | 40,578 | 85,436 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.8% | 0.6% | 1.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | グランヴァン株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和02年05月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 28組合 | 27組合 | 26組合 | 314.2組合 |
棟数 | 28棟 | 27棟 | 26棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,096戸 | 1,038戸 | 972戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.7% | 103.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.1戸/組合 | 38.4戸/組合 | 37.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | グランヴァン株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 62名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 6名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 57.6名 |
資格保有率 | 16.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 40名 | 46.2名 |
資格保有率 | 64.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
グランヴァン株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | グランヴァン株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿2-13-12住友不動産新宿御苑ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年8月9日 |
従業員数 (全体) |
62名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
6名 |
資本金 | 3,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第033223号 |
---|