更新日:
- マンション管理会社
グランヴァン株式会社
- 総合
- 247位
- 業績
- 184位
- 受託
- 216位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | グランヴァン株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 令和04年1月 | |
総資産 | 3,432,892 | 2,434,483 | 25,327,998.1 | |
負債総額 | 2,802,311 | 1,859,628 | 17,166,907.9 | |
自己資本 | 630,581 | 574,855 | 8,131,475.3 | |
自己資本比率 | 18.40% | 23.60% | 53.68% | |
総売上高 | 6,771,569 | 6,451,380 | 9,809,277.1 | |
売上高 (マンション管理部門) |
70,056 | 72,107 | 2,146,949.6 | |
営業損益 | 133,712 | 99,675 | 1,139,597.8 | |
営業利益率 | 2.00% | 1.50% | 5.62% | |
経常損益 | 85,436 | 57,072 | 1,159,081.8 | |
経常利益率 | 1.30% | 0.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | グランヴァン株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 令和04年1月 | ||
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 26組合 | 26組合 | 299.2組合 | |
棟数 | 26棟 | 26棟 | 367.9棟 | ||
戸数 | 972戸 | 972戸 | 19,436.0戸 | ||
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 26組合 | 26組合 | 279.7組合 | |
棟数 | 26棟 | 26棟 | 330.4棟 | ||
戸数 | 972戸 | 972戸 | 17,397.3戸 | ||
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | ||
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 37.4戸/組合 | 37.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | ||
管理組合数/管理業務主任者 | 3.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | グランヴァン株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 63名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 55.7名 |
資格保有率 | 12.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 6.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 38名 | 41.8名 |
資格保有率 | 60.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
グランヴァン株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | グランヴァン株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5363-6260 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5363-6261 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-13-12 住友不動産新宿御苑ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年08月09日 |
従業員数 | 63名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 3,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第033223号 |
---|