更新日:
- マンション管理会社
鹿島建物総合管理株式会社
- 総合
- 42位
- 業績
- 44位
- 受託
- 88位
- 資格
- 34位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 40,924,112 | 37,580,054 | 33,308,463 | 34,513,191 |
負債総額 | 19,846,623 | 19,016,852 | 16,057,878 | 22,843,450 |
自己資本 | 19,718,464 | 18,563,201 | 17,250,585 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 48.2% | 49.4% | 51.8% | 53.4% |
総売上高 | 67,859,605 | 65,474,401 | 59,419,356 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,404,251 | 1,382,295 | 1,418,066 | 3,283,266 |
営業損益 | 2,702,680 | 2,800,650 | 2,483,776 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.0% | 4.3% | 4.2% | 5.8% |
経常損益 | 2,763,856 | 2,865,525 | 2,548,496 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.1% | 4.4% | 4.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 88組合 | 87組合 | 90組合 | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | 9,349戸 | 9,164戸 | 9,467戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | 114戸 | 114戸 | 114戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.1% | 96.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 106.2戸/組合 | 105.3戸/組合 | 105.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 2,850名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 96名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 129名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 23名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 63名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 58名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 6名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 148名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 8名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.0% |
鹿島建物総合管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 鹿島建物総合管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0061東京都中央区銀座6丁目17番地1号銀座6丁目-SQUARE |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年12月18日 |
従業員数 (全体) |
2,850名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
96名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030915号 |
---|