更新日:
- マンション管理会社
鹿島建物総合管理株式会社
- 総合
- 28位
- 業績
- 20位
- 受託
- 77位
- 資格
- 35位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 32,408,391 | 28,895,299 | 23,614,988 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 16,231,716 | 14,503,876 | 10,789,592 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 16,139,264 | 14,360,452 | 12,804,474 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 49.80% | 49.70% | 54.20% | 53.68% |
総売上高 | 62,343,994 | 57,558,939 | 54,632,650 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,306,679 | 1,419,622 | 1,418,066 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 3,660,685 | 3,545,378 | 3,380,671 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.90% | 6.20% | 6.20% | 5.62% |
経常損益 | 3,720,931 | 3,565,849 | 3,398,703 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.00% | 6.20% | 6.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 95組合 | 99組合 | 99組合 | 299.2組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 11,205戸 | 11,429戸 | 11,362戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 93組合 | 97組合 | 97組合 | 279.7組合 |
棟数 | 330.4棟 | ||||
戸数 | 9,671戸 | 9,895戸 | 9,828戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 19.5組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 1,534戸 | 1,534戸 | 1,534戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 96.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 117.9戸/組合 | 115.4戸/組合 | 114.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.76組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 2,457名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 64名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 125名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 22名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.90% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 76名 | 5.9名 |
資格保有率 | 3.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 54名 | 5.8名 |
資格保有率 | 2.20% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 6名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 133名 | 41.8名 |
資格保有率 | 5.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 6名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 0.37% |
鹿島建物総合管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 鹿島建物総合管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5228-5151 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5228-5159 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番1号 クイーポビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年12月18日 |
従業員数 | 2,457名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
64名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030915号 |
---|