更新日:
- マンション管理会社
株式会社KUL
- 総合
- 92位
- 実績
- 176位
- 業績
- 50位
- 資格
- 78位
株式会社KULの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社KUL | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 11組合 | 11組合 | 11組合 | 321.0組合 |
棟数 | 11棟 | 11棟 | 11棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,804戸 | 1,804戸 | 1,804戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 164.0戸/組合 | 164.0戸/組合 | 164.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社KUL | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 30,040,610 | 31,288,989 | 27,328,176 | 36,082,230 |
負債総額 | 21,069,981 | 22,632,501 | 19,246,721 | 23,866,363 |
自己資本 | 8,970,628 | 8,656,488 | 8,081,455 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 29.9% | 27.7% | 29.6% | 53.4% |
総売上高 | 6,434,818 | 6,484,125 | 6,360,332 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
624,125 | 558,349 | 546,126 | 3,042,959 |
営業損益 | 628,618 | 505,343 | 659,716 | 1,491,249 |
営業利益率 | 9.8% | 7.8% | 10.4% | 6.1% |
経常損益 | 501,019 | 386,334 | 570,184 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.8% | 6.0% | 9.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社KUL | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 129名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 30名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 37名 | 58.8名 |
資格保有率 | 28.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 8.6名 |
資格保有率 | 5.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 24名 | 46.6名 |
資格保有率 | 18.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社KULの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社KUL |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0053大阪府大阪市中央区本町四丁目3番9号本町サンケイビル 19階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年9月20日 |
従業員数 (全体) |
129名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
30名 |
資本金 | 2,250,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060579号 |
---|