更新日:
- マンション管理会社
株式会社関西都市居住サービス
- 総合
- 62位
- 業績
- 29位
- 受託
- 82位
- 資格
- 87位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社関西都市居住サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 27,889,528 | 28,334,640 | 29,401,618 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 20,147,763 | 21,012,546 | 22,588,053 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 7,741,765 | 7,322,094 | 6,813,565 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 27.80% | 25.80% | 23.20% | 53.68% |
総売上高 | 6,358,725 | 6,569,681 | 6,770,475 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
555,375 | 507,320 | 546,126 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 759,026 | 936,492 | 781,218 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 11.90% | 14.30% | 11.50% | 5.62% |
経常損益 | 685,891 | 798,411 | 704,496 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 10.80% | 12.20% | 10.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社関西都市居住サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 11組合 | 11組合 | 9組合 | 299.2組合 |
棟数 | 11棟 | 11棟 | 9棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,804戸 | 1,801戸 | 1,554戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 11組合 | 11組合 | 9組合 | 279.7組合 |
棟数 | 11棟 | 11棟 | 9棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,804戸 | 1,801戸 | 1,554戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 122.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 164.0戸/組合 | 163.7戸/組合 | 172.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.34組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社関西都市居住サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 113名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 30名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 32名 | 55.7名 |
資格保有率 | 28.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 5.9名 |
資格保有率 | 5.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.90% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.70% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 41.8名 |
資格保有率 | 8.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社関西都市居住サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社関西都市居住サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6271-5050 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6264-5660 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 堺筋本町センタービル 12階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年09月20日 |
従業員数 | 113名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
30名 |
資本金 | 2,250,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060579号 |
---|