更新日:
- マンション管理会社
株式会社キクタメンテナンス
- 総合
- 293位
- 実績
- 127位
- 業績
- 323位
- 資格
- 303位
株式会社キクタメンテナンスの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社キクタメンテナンス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 24組合 | 25組合 | 26組合 | 321.0組合 |
棟数 | 32棟 | 33棟 | 34棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 3,360戸 | 3,592戸 | 3,855戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 96.0% | 96.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 140.0戸/組合 | 143.7戸/組合 | 148.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社キクタメンテナンス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 116,691 | 94,347 | 91,041 | 36,082,230 |
負債総額 | 91,192 | 69,596 | 66,763 | 23,866,363 |
自己資本 | 25,498 | 24,751 | 24,277 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 21.9% | 26.2% | 26.7% | 53.4% |
総売上高 | 231,528 | 242,243 | 245,816 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
222,168 | 23,796 | 217,047 | 3,042,959 |
営業損益 | 1,170 | 511 | 17 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 6.1% |
経常損益 | 1,042 | 686 | 832 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社キクタメンテナンス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 20名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 58.8名 |
資格保有率 | 25.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社キクタメンテナンスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社キクタメンテナンス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒530-0053大阪府大阪市北区末広町3-21扇町センタービル306号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年6月2日 |
従業員数 (全体) |
20名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061051号 |
---|