更新日:
- マンション管理会社
株式会社キクタメンテナンス
- 総合
- 268位
- 業績
- 295位
- 受託
- 126位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社キクタメンテナンス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 70,877 | 59,504 | 56,382 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 52,605 | 41,290 | 38,201 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 18,271 | 18,213 | 18,180 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 25.80% | 30.60% | 32.20% | 53.68% |
総売上高 | 221,713 | 223,732 | 231,801 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
209,101 | 210,042 | 217,047 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,026 | 671 | 730 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.50% | 0.30% | 0.30% | 5.62% |
経常損益 | 161 | 126 | 278 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社キクタメンテナンス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 24組合 | 24組合 | 24組合 | 299.2組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,248戸 | 3,248戸 | 3,248戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 24組合 | 24組合 | 24組合 | 279.7組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,248戸 | 3,248戸 | 3,248戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 135.3戸/組合 | 135.3戸/組合 | 135.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社キクタメンテナンス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 21名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 20名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 19.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社キクタメンテナンスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社キクタメンテナンス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6315-7322 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6315-7098 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒530-0053 大阪府大阪市北区末広町3-21 扇町センタービル306号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年06月02日 |
従業員数 | 21名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
20名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第061051号 |
---|