更新日:
- マンション管理会社
キャニオンサービス株式会社
- 総合
- 297位
- 実績
- 298位
- 業績
- 216位
- 資格
- 242位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | キャニオンサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 84組合 | 85組合 | 85組合 | 321.0組合 |
棟数 | 85棟 | 86棟 | 86棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,360戸 | 2,402戸 | 2,402戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.8% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 28.1戸/組合 | 28.3戸/組合 | 28.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | キャニオンサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 387,356 | 338,816 | 336,642 | 36,082,230 |
負債総額 | 132,647 | 108,680 | 151,498 | 23,866,363 |
自己資本 | 254,708 | 230,136 | 185,144 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 65.8% | 67.9% | 55.0% | 53.4% |
総売上高 | 635,652 | 697,154 | 676,069 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
319,420 | 324,773 | 313,386 | 3,042,959 |
営業損益 | 45,310 | 51,421 | 51,840 | 1,491,249 |
営業利益率 | 7.1% | 7.4% | 7.7% | 6.1% |
経常損益 | 46,237 | 52,191 | 49,828 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.3% | 7.5% | 7.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | キャニオンサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 12名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 58.8名 |
資格保有率 | 58.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 16.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 8.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 8.3% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 25.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
キャニオンサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | キャニオンサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒176-0024東京都練馬区中村1-20-17キャニオンマンション中村橋105 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年11月24日 |
従業員数 (全体) |
12名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031448号 |
---|