更新日:
- マンション管理会社
キャニオンサービス株式会社
- 総合
- 294位
- 業績
- 205位
- 受託
- 296位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | キャニオンサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 387,356 | 338,816 | 336,642 | 34,513,191 |
負債総額 | 132,647 | 108,680 | 151,498 | 22,843,450 |
自己資本 | 254,708 | 230,136 | 185,144 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 65.8% | 67.9% | 55.0% | 53.4% |
総売上高 | 635,652 | 697,154 | 676,069 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
319,420 | 324,773 | 313,386 | 3,283,266 |
営業損益 | 45,310 | 51,421 | 51,840 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.1% | 7.4% | 7.7% | 5.8% |
経常損益 | 46,237 | 52,191 | 49,828 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.3% | 7.5% | 7.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | キャニオンサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 84組合 | 85組合 | 85組合 | 314.2組合 |
棟数 | 85棟 | 86棟 | 86棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,360戸 | 2,402戸 | 2,402戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.8% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 28.1戸/組合 | 28.3戸/組合 | 28.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | キャニオンサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 12名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 58.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 16.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 8.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 8.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 25.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
キャニオンサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | キャニオンサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒176-0024東京都練馬区中村1-20-17キャニオンマンション中村橋105 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年11月24日 |
従業員数 (全体) |
12名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031448号 |
---|