更新日:
- マンション管理会社
ケイエスコミュニティ株式会社
- 総合
- 261位
- 実績
- 255位
- 業績
- 323位
- 資格
- 147位
ケイエスコミュニティ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 101組合 | 101組合 | 102組合 | 321.0組合 |
棟数 | 120棟 | 120棟 | 118棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 6,277戸 | 6,277戸 | 6,792戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 89戸 | 89戸 | 89戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 99.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 62.1戸/組合 | 62.1戸/組合 | 66.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 16.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 2025年7月 |
総資産 | 934,268 | 982,429 | 696,990 | 36,082,230 |
負債総額 | 538,584 | 569,410 | 309,745 | 23,866,363 |
自己資本 | 395,684 | 413,019 | 387,245 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 42.4% | 42.0% | 55.6% | 53.4% |
総売上高 | 1,031,376 | 994,799 | 990,298 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
533,159 | 565,084 | 427,600 | 3,042,959 |
営業損益 | 22,415 | 32,718 | 34,963 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.2% | 3.3% | 3.5% | 6.1% |
経常損益 | 18,481 | 32,422 | 41,588 | 1,633,671 |
経常利益率 | 1.8% | 3.3% | 4.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 139名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 114名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
資格保有率 | 4.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.2% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.6名 |
資格保有率 | 3.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
ケイエスコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ケイエスコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0045大阪府大阪市中央区道修町2-6-7淀屋橋近藤ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 平成8年2月1日 |
従業員数 (全体) |
139名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
114名 |
資本金 | 21,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060087号 |
---|