更新日:
- マンション管理会社
ケイエスコミュニティ株式会社
- 総合
- 266位
- 業績
- 317位
- 受託
- 249位
- 資格
- 125位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和05年1月 |
総資産 | 982,429 | 696,990 | 821,411 | 34,513,191 |
負債総額 | 569,409 | 309,774 | 364,588 | 22,843,450 |
自己資本 | 413,019 | 387,245 | 456,823 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 42.0% | 55.6% | 55.6% | 53.4% |
総売上高 | 994,799 | 990,298 | 994,217 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
571,372 | 560,437 | 427,600 | 3,283,266 |
営業損益 | 32,718 | 34,963 | 44,269 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.3% | 3.5% | 4.5% | 5.8% |
経常損益 | 32,422 | 41,588 | 83,112 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.3% | 4.2% | 8.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 101組合 | 102組合 | 100組合 | 314.2組合 |
棟数 | 120棟 | 118棟 | 116棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 6,277戸 | 6,792戸 | 6,622戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 89戸 | 89戸 | 89戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.0% | 102.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 62.1戸/組合 | 66.6戸/組合 | 66.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 16.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年01月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 144名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 113名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ケイエスコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ケイエスコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0045大阪府大阪市中央区道修町2-6-7淀屋橋近藤ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 平成8年2月1日 |
従業員数 (全体) |
144名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
113名 |
資本金 | 21,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060087号 |
---|