更新日:
- マンション管理会社
ケイエスコミュニティ株式会社
- 総合
- 177位
- 業績
- 184位
- 受託
- 192位
- 資格
- 126位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和02年01月 | 平成31年01月 | 令和04年1月 |
総資産 | 711,187 | 847,471 | 790,824 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 207,575 | 280,345 | 255,655 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 503,612 | 567,126 | 535,169 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 70.80% | 66.90% | 67.70% | 53.68% |
総売上高 | 1,261,978 | 1,232,229 | 946,165 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
559,372 | 566,854 | 427,600 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 42,359 | 68,622 | 46,805 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.40% | 5.60% | 4.90% | 5.62% |
経常損益 | 47,347 | 68,398 | 52,761 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.80% | 5.60% | 5.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和02年01月 | 平成31年01月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 102組合 | 100組合 | 92組合 | 299.2組合 |
棟数 | 119棟 | 115棟 | 104棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 6,712戸 | 5,855戸 | 5,559戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 101組合 | 100組合 | 92組合 | 279.7組合 |
棟数 | 118棟 | 115棟 | 104棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 6,623戸 | 5,855戸 | 5,559戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 19.5組合 | ||
棟数 | 1棟 | 37.6棟 | |||
戸数 | 89戸 | 2,038.8戸 | |||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.00% | 108.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 65.8戸/組合 | 58.6戸/組合 | 60.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.33組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 152名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 118名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
ケイエスコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ケイエスコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6208-0512 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6208-0514 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-6-7 淀屋橋近藤ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 平成08年02月01日 |
従業員数 | 152名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
118名 |
資本金 | 21,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060087号 |
---|