更新日:
- マンション管理会社
朝日管理株式会社
- 総合
- 54位
- 業績
- 75位
- 受託
- 81位
- 資格
- 53位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 朝日管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,533,047 | 5,307,600 | 5,381,971 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,236,445 | 2,093,483 | 2,260,651 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,296,602 | 3,214,117 | 3,121,320 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 59.6% | 60.6% | 58.0% | 53.4% |
総売上高 | 3,459,093 | 3,277,826 | 3,049,316 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,824,799 | 1,835,119 | 1,809,059 | 3,283,266 |
営業損益 | 183,419 | 199,455 | 212,599 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.3% | 6.1% | 7.0% | 5.8% |
経常損益 | 181,849 | 194,176 | 213,792 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.3% | 5.9% | 7.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 朝日管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 263組合 | 265組合 | 267組合 | 314.2組合 |
棟数 | 268棟 | 270棟 | 272棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 15,500戸 | 15,657戸 | 15,716戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 8組合 | 10組合 | 10組合 | 54.1組合 |
棟数 | 12棟 | 14棟 | 14棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 899戸 | 1,022戸 | 1,022戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.2% | 99.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.9戸/組合 | 59.1戸/組合 | 58.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 朝日管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 100名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 82名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 41名 | 57.6名 |
資格保有率 | 41.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 12名 | 17.0名 |
資格保有率 | 12.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 5.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 10.3名 |
資格保有率 | 9.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11名 | 22.2名 |
資格保有率 | 11.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 16名 | 46.2名 |
資格保有率 | 16.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
朝日管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 朝日管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒141-0021東京都品川区上大崎3-5-8アクロス目黒タワー4F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和39年12月7日 |
従業員数 (全体) |
100名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
82名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030092号 |
---|