更新日:
- マンション管理会社
朝日管理株式会社
- 総合
- 58位
- 実績
- 77位
- 業績
- 103位
- 資格
- 44位
朝日管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 朝日管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 266組合 | 263組合 | 265組合 | 321.0組合 |
棟数 | 275棟 | 268棟 | 270棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 15,648戸 | 15,500戸 | 15,657戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 3組合 | 8組合 | 10組合 | 56.0組合 |
棟数 | 7棟 | 12棟 | 14棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 518戸 | 899戸 | 1,022戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.1% | 99.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.8戸/組合 | 58.9戸/組合 | 59.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 朝日管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 5,650,274 | 5,533,047 | 5,307,600 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,283,256 | 2,236,445 | 2,093,483 | 23,866,363 |
自己資本 | 3,367,018 | 3,296,602 | 3,214,117 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 59.6% | 59.6% | 60.6% | 53.4% |
総売上高 | 3,507,571 | 3,459,093 | 3,277,826 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,824,443 | 1,821,338 | 1,809,059 | 3,042,959 |
営業損益 | 161,045 | 183,419 | 199,455 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.6% | 5.3% | 6.1% | 6.1% |
経常損益 | 159,600 | 181,849 | 194,176 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.6% | 5.3% | 5.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 朝日管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 100名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 82名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 42名 | 58.8名 |
資格保有率 | 42.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 14名 | 17.4名 |
資格保有率 | 14.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.6名 |
資格保有率 | 6.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 10.4名 |
資格保有率 | 9.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 17名 | 22.9名 |
資格保有率 | 17.0% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 16名 | 46.6名 |
資格保有率 | 16.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
朝日管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 朝日管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒141-0021東京都品川区上大崎3-5-8アクロス目黒タワー4F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和39年12月7日 |
従業員数 (全体) |
100名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
82名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030092号 |
---|