更新日:
- マンション管理会社
朝日管理株式会社
- 総合
- 52位
- 業績
- 65位
- 受託
- 63位
- 資格
- 51位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 朝日管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 5,421,874 | 5,445,925 | 5,500,495 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 2,404,904 | 2,520,660 | 2,709,449 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 3,016,970 | 2,925,265 | 2,791,046 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 55.60% | 53.70% | 50.70% | 53.68% |
総売上高 | 2,956,085 | 3,369,361 | 3,128,234 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,794,719 | 1,803,044 | 1,809,059 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 188,411 | 273,608 | 273,717 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.40% | 8.10% | 8.70% | 5.62% |
経常損益 | 196,803 | 264,376 | 265,060 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.70% | 7.80% | 8.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 朝日管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 277組合 | 273組合 | 272組合 | 299.2組合 |
棟数 | 286棟 | 288棟 | 287棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 16,738戸 | 16,752戸 | 16,612戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 267組合 | 268組合 | 267組合 | 279.7組合 |
棟数 | 272棟 | 273棟 | 272棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 15,716戸 | 16,028戸 | 15,888戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 10組合 | 5組合 | 5組合 | 19.5組合 |
棟数 | 14棟 | 15棟 | 15棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 1,022戸 | 724戸 | 724戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.50% | 100.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 60.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | 61.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.60組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 朝日管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 96名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 77名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 42名 | 55.7名 |
資格保有率 | 43.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 15名 | 13.7名 |
資格保有率 | 15.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 5.9名 |
資格保有率 | 5.20% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 5.8名 |
資格保有率 | 9.40% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 13名 | 11.3名 |
資格保有率 | 13.50% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 19名 | 41.8名 |
資格保有率 | 19.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
朝日管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 朝日管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3445-1111 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3445-2320 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-5-8 アクロス目黒タワー4F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和39年12月07日 |
従業員数 | 96名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
77名 |
資本金 | 200,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030092号 |
---|