更新日:
- マンション管理会社
京阪カインド株式会社
- 総合
- 74位
- 実績
- 70位
- 業績
- 164位
- 資格
- 60位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 京阪カインド株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 173組合 | 172組合 | 166組合 | 321.0組合 |
棟数 | 227棟 | 226棟 | 214棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 15,770戸 | 15,480戸 | 15,177戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 8組合 | 8組合 | 8組合 | 56.0組合 |
棟数 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 587戸 | 587戸 | 587戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.6% | 103.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 91.2戸/組合 | 90.0戸/組合 | 91.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 京阪カインド株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 3,765,344 | 3,053,438 | 2,977,199 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,837,701 | 2,250,572 | 2,244,192 | 23,866,363 |
自己資本 | 927,643 | 802,865 | 733,006 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 24.6% | 26.3% | 24.6% | 53.4% |
総売上高 | 4,065,088 | 3,472,366 | 3,400,442 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,962,870 | 1,868,470 | 1,639,698 | 3,042,959 |
営業損益 | 278,948 | 236,630 | 231,401 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.9% | 6.8% | 6.8% | 6.1% |
経常損益 | 305,369 | 241,842 | 235,741 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.5% | 7.0% | 6.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 京阪カインド株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 427名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 394名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 36名 | 58.8名 |
資格保有率 | 8.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 11名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.2% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 19名 | 46.6名 |
資格保有率 | 4.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.2% | 1.9% |
京阪カインド株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 京阪カインド株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒540-0008大阪府大阪市中央区大手前1丁目7-24京阪天満橋ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年3月1日 |
従業員数 (全体) |
427名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
394名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060073号 |
---|