更新日:
- マンション管理会社
京阪カインド株式会社
- 総合
- 67位
- 業績
- 169位
- 受託
- 50位
- 資格
- 57位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 京阪カインド株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,053,438 | 2,977,199 | 2,983,115 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 2,250,572 | 2,244,192 | 2,331,746 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 802,865 | 733,006 | 651,368 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 26.30% | 24.60% | 21.80% | 53.68% |
総売上高 | 3,472,366 | 3,400,442 | 3,137,721 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,910,052 | 1,868,470 | 1,639,698 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 236,630 | 231,401 | 221,412 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.80% | 6.80% | 7.10% | 5.62% |
経常損益 | 241,842 | 235,741 | 231,154 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 7.00% | 6.90% | 7.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 京阪カインド株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 180組合 | 174組合 | 171組合 | 299.2組合 |
棟数 | 234棟 | 222棟 | 206棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 16,067戸 | 15,764戸 | 15,548戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 172組合 | 166組合 | 163組合 | 279.7組合 |
棟数 | 226棟 | 214棟 | 198棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 15,480戸 | 15,177戸 | 14,961戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 8組合 | 8組合 | 8組合 | 19.5組合 |
棟数 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 587戸 | 587戸 | 587戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.40% | 101.80% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 89.3戸/組合 | 90.6戸/組合 | 90.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.86組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 京阪カインド株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 411名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 383名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 37名 | 55.7名 |
資格保有率 | 9.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 9名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.20% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 18名 | 41.8名 |
資格保有率 | 4.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 0.37% |
京阪カインド株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 京阪カインド株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-4790-6003 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-4790-6009 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1丁目7-24 京阪天満橋ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年03月01日 |
従業員数 | 411名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
383名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060073号 |
---|