更新日:
- マンション管理会社
株式会社興栄商事
- 総合
- 318位
- 業績
- 306位
- 受託
- 241位
- 資格
- 284位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社興栄商事 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 63,883 | 52,310 | 56,612 | 34,513,191 |
負債総額 | 26,283 | 13,858 | 18,279 | 22,843,450 |
自己資本 | 37,600 | 38,452 | 38,333 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 58.9% | 73.5% | 67.7% | 53.4% |
総売上高 | 109,804 | 113,775 | 114,056 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
98,598 | 100,152 | 99,575 | 3,283,266 |
営業損益 | -2,393 | -1,298 | -3,742 | 1,300,555 |
営業利益率 | -2.2% | -1.1% | -3.3% | 5.8% |
経常損益 | -732 | 303 | 777 | 1,411,886 |
経常利益率 | -0.7% | 0.3% | 0.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社興栄商事 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 36組合 | 35組合 | 36組合 | 314.2組合 |
棟数 | 38棟 | 37棟 | 38棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,852戸 | 1,780戸 | 1,814戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.9% | 97.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 51.4戸/組合 | 50.9戸/組合 | 50.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社興栄商事 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 41名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 34名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 9.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社興栄商事の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社興栄商事 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒150-0031東京都渋谷区桜丘町7-3ベラコート渋谷 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年11月25日 |
従業員数 (全体) |
41名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
34名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030538号 |
---|