更新日:
- マンション管理会社
株式会社興栄商事
- 総合
- 309位
- 業績
- 261位
- 受託
- 279位
- 資格
- 276位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社興栄商事 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 63,967 | 60,538 | 57,110 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 26,133 | 23,683 | 28,542 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 37,834 | 36,854 | 28,568 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 59.10% | 60.90% | 50.00% | 53.68% |
総売上高 | 119,572 | 126,073 | 120,948 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
100,217 | 100,222 | 99,575 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 168 | 7,478 | 1,041 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.10% | 5.90% | 0.90% | 5.62% |
経常損益 | 1,396 | 8,691 | 2,583 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.20% | 6.90% | 2.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社興栄商事 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 36組合 | 36組合 | 35組合 | 299.2組合 |
棟数 | 38棟 | 38棟 | 37棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,814戸 | 1,814戸 | 1,794戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 36組合 | 36組合 | 35組合 | 279.7組合 |
棟数 | 38棟 | 38棟 | 37棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,814戸 | 1,814戸 | 1,794戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 102.90% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 50.4戸/組合 | 50.4戸/組合 | 51.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.20組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社興栄商事 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 43名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 36名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 11.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 4.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社興栄商事の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社興栄商事 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3464-3621 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3477-2397 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町7-3 ベラコート渋谷 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年11月25日 |
従業員数 | 43名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
36名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030538号 |
---|