更新日:
- マンション管理会社
光栄建物管理株式会社
- 総合
- 266位
- 実績
- 176位
- 業績
- 212位
- 資格
- 303位
光栄建物管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 光栄建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 4組合 | 4組合 | 4組合 | 321.0組合 |
棟数 | 4棟 | 4棟 | 4棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 114戸 | 114戸 | 114戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 36組合 | 38組合 | 23組合 | 56.0組合 |
棟数 | 36棟 | 38棟 | 38棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 1,185戸 | 1,326戸 | 1,319戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 28.5戸/組合 | 28.5戸/組合 | 28.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 光栄建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 789,717 | 750,674 | 785,364 | 36,082,230 |
負債総額 | 219,980 | 227,404 | 303,205 | 23,866,363 |
自己資本 | 569,737 | 523,270 | 482,159 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 72.1% | 69.7% | 61.4% | 53.4% |
総売上高 | 1,546,594 | 1,542,903 | 1,573,610 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
26,826 | 28,845 | 40,091 | 3,042,959 |
営業損益 | 36,793 | 45,871 | 56,864 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.4% | 3.0% | 3.6% | 6.1% |
経常損益 | 69,960 | 71,540 | 60,408 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.5% | 4.6% | 3.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 光栄建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 433名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
光栄建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 光栄建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0022福岡県福岡市中央区薬院2丁目9-16 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年2月9日 |
従業員数 (全体) |
433名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 15,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091063号 |
---|