更新日:
- マンション管理会社
光栄建物管理株式会社
- 総合
- 309位
- 業績
- 212位
- 受託
- 310位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 光栄建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 785,364 | 732,970 | 767,532 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 303,205 | 282,844 | 340,059 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 482,159 | 450,126 | 427,473 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 61.40% | 61.40% | 55.70% | 53.68% |
総売上高 | 1,573,610 | 1,590,874 | 1,501,540 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
28,845 | 28,249 | 40,091 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 56,864 | 32,852 | 4,076 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.60% | 2.10% | 0.30% | 5.62% |
経常損益 | 60,408 | 38,312 | 18,709 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.80% | 2.40% | 1.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 光栄建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 27組合 | 28組合 | 30組合 | 299.2組合 |
棟数 | 42棟 | 44棟 | 47棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,433戸 | 1,471戸 | 1,567戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 4組合 | 4組合 | 5組合 | 279.7組合 |
棟数 | 4棟 | 4棟 | 5棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 114戸 | 114戸 | 161戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 23組合 | 24組合 | 25組合 | 19.5組合 |
棟数 | 38棟 | 40棟 | 42棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 1,319戸 | 1,357戸 | 1,406戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 96.40% | 93.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 53.1戸/組合 | 52.5戸/組合 | 52.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 光栄建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 418名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
光栄建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 光栄建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 092-771-2038 |
お問合せ先(FAX番号) | 092-714-1773 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院2丁目9-16 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年02月09日 |
従業員数 | 418名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 15,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第091063号 |
---|