更新日:
- マンション管理会社
興産管理サービス・西日本株式会社
- 総合
- 235位
- 業績
- 290位
- 受託
- 145位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 興産管理サービス・西日本株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 668,052 | 628,460 | 665,372 | 34,513,191 |
負債総額 | 312,810 | 299,372 | 324,333 | 22,843,450 |
自己資本 | 335,242 | 329,087 | 341,039 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 50.2% | 52.4% | 51.3% | 53.4% |
総売上高 | 3,063,074 | 3,006,793 | 2,951,221 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
208,123 | 209,937 | 209,937 | 3,283,266 |
営業損益 | 36,916 | 71,788 | 59,623 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.2% | 2.4% | 2.0% | 5.8% |
経常損益 | 39,369 | 72,698 | 60,087 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.3% | 2.4% | 2.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 興産管理サービス・西日本株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 29組合 | 29組合 | 28組合 | 314.2組合 |
棟数 | 32棟 | 32棟 | 31棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,457戸 | 2,457戸 | 2,297戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 52戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 103.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 84.7戸/組合 | 84.7戸/組合 | 82.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 興産管理サービス・西日本株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 861名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 82名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
興産管理サービス・西日本株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 興産管理サービス・西日本株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-6107大阪府大阪市北区中之島3丁目3番23号中之島ダイビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和31年10月1日 |
従業員数 (全体) |
861名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
82名 |
資本金 | 14,400千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061711号 |
---|