更新日:
- マンション管理会社
興産管理サービス・西日本株式会社
- 総合
- 226位
- 業績
- 276位
- 受託
- 126位
- 資格
- 223位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 興産管理サービス・西日本株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 668,052 | 628,460 | 665,372 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 312,810 | 299,372 | 324,333 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 335,242 | 329,087 | 341,039 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 50.20% | 52.40% | 51.30% | 53.68% |
総売上高 | 3,063,074 | 3,006,793 | 2,951,221 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
208,123 | 211,482 | 209,937 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 36,916 | 71,788 | 59,623 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.20% | 2.40% | 2.00% | 5.62% |
経常損益 | 39,369 | 72,698 | 60,087 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.30% | 2.40% | 2.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 興産管理サービス・西日本株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 29組合 | 29組合 | 30組合 | 299.2組合 |
棟数 | 32棟 | 32棟 | 33棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,457戸 | 2,457戸 | 2,349戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 29組合 | 29組合 | 28組合 | 279.7組合 |
棟数 | 32棟 | 32棟 | 31棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,457戸 | 2,457戸 | 2,297戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 2組合 | 19.5組合 | ||
棟数 | 2棟 | 37.6棟 | |||
戸数 | 52戸 | 2,038.8戸 | |||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 96.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 84.7戸/組合 | 84.7戸/組合 | 78.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.63組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 興産管理サービス・西日本株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 861名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 82名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
興産管理サービス・西日本株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 興産管理サービス・西日本株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6441-6471 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6441-6498 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-6107 大阪府大阪市北区中之島3丁目3番23号 中之島ダイビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和31年10月01日 |
従業員数 | 861名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
82名 |
資本金 | 14,400千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第061711号 |
---|