更新日:
- マンション管理会社
興和管理株式会社
- 総合
- 338位
- 業績
- 301位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 興和管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 375,099 | 445,642 | 388,396 | 34,513,191 |
負債総額 | 195,483 | 267,066 | 209,931 | 22,843,450 |
自己資本 | 179,616 | 178,575 | 178,465 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 47.9% | 40.1% | 45.9% | 53.4% |
総売上高 | 315,781 | 323,169 | 333,683 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
126,506 | 129,748 | 134,739 | 3,283,266 |
営業損益 | 3,312 | 871 | 1,756 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.0% | 0.3% | 0.5% | 5.8% |
経常損益 | 4,181 | 12,350 | 5,365 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.3% | 3.8% | 1.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 興和管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 65組合 | 64組合 | 64組合 | 314.2組合 |
棟数 | 65棟 | 64棟 | 64棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,969戸 | 1,963戸 | 1,963戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.6% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 30.3戸/組合 | 30.7戸/組合 | 30.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 興和管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 19名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 14名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 26.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 5.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 7名 | 46.2名 |
資格保有率 | 36.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
興和管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 興和管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒107-0052東京都港区赤坂2-15-16ふく源ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年10月14日 |
従業員数 (全体) |
19名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
14名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第030581号 |
---|