更新日:
- マンション管理会社
興和管理株式会社
- 総合
- 290位
- 業績
- 200位
- 受託
- 289位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 興和管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年09月 | 平成30年09月 | 平成29年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 344,117 | 384,196 | 339,957 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 139,014 | 206,509 | 179,893 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 205,103 | 177,687 | 160,064 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 59.60% | 46.20% | 47.10% | 53.68% |
総売上高 | 435,929 | 354,626 | 411,448 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
129,795 | 129,910 | 134,739 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 28,486 | 19,357 | 39,582 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.50% | 5.50% | 9.60% | 5.62% |
経常損益 | 27,596 | 18,853 | 39,386 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.30% | 5.30% | 9.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 興和管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年09月 | 平成30年09月 | 平成29年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 64組合 | 63組合 | 63組合 | 299.2組合 |
棟数 | 64棟 | 63棟 | 63棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,963戸 | 1,944戸 | 1,944戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 64組合 | 63組合 | 63組合 | 279.7組合 |
棟数 | 64棟 | 63棟 | 63棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,963戸 | 1,944戸 | 1,944戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 101.60% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 30.7戸/組合 | 30.9戸/組合 | 30.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.67組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 興和管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 19名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 14名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 31.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 10.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 41.8名 |
資格保有率 | 26.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
興和管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 興和管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5574-7900 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5574-7907 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-15-16 ふく源ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年10月14日 |
従業員数 | 19名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
14名 |
資本金 | 60,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030581号 |
---|