更新日:
- マンション管理会社
朝日総業株式会社
- 総合
- 227位
- 実績
- 151位
- 業績
- 176位
- 資格
- 303位
朝日総業株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 朝日総業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 29組合 | 28組合 | 29組合 | 321.0組合 |
棟数 | 33棟 | 32棟 | 33棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,702戸 | 1,690戸 | 1,717戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 10組合 | 10組合 | 10組合 | 56.0組合 |
棟数 | 10棟 | 10棟 | 10棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 570戸 | 570戸 | 570戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.6% | 96.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.7戸/組合 | 60.4戸/組合 | 59.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 朝日総業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 2025年7月 |
総資産 | 146,997 | 127,778 | 125,024 | 36,082,230 |
負債総額 | 22,630 | 19,568 | 26,425 | 23,866,363 |
自己資本 | 124,366 | 108,219 | 98,599 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 84.6% | 84.7% | 78.9% | 53.4% |
総売上高 | 325,372 | 302,507 | 297,553 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
125,355 | 122,311 | 118,320 | 3,042,959 |
営業損益 | 25,366 | 14,200 | 19,995 | 1,491,249 |
営業利益率 | 7.8% | 4.7% | 6.7% | 6.1% |
経常損益 | 25,318 | 14,441 | 20,320 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.8% | 4.8% | 6.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 朝日総業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 75名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 32名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
資格保有率 | 5.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
朝日総業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 朝日総業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒461-0004愛知県名古屋市東区葵二丁目11-22アバンテージ葵ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年6月1日 |
従業員数 (全体) |
75名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
32名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050394号 |
---|