更新日:
- マンション管理会社
朝日総業株式会社
- 総合
- 272位
- 業績
- 194位
- 受託
- 229位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 朝日総業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 |
総資産 | 127,778 | 125,024 | 116,795 | 34,513,191 |
負債総額 | 19,568 | 26,425 | 31,321 | 22,843,450 |
自己資本 | 108,219 | 98,599 | 85,473 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 84.7% | 78.9% | 73.2% | 53.4% |
総売上高 | 302,507 | 297,553 | 296,348 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
123,155 | 119,300 | 118,320 | 3,283,266 |
営業損益 | 14,200 | 19,995 | 16,791 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.7% | 6.7% | 5.7% | 5.8% |
経常損益 | 14,441 | 20,320 | 18,479 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.8% | 6.8% | 6.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 朝日総業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 28組合 | 29組合 | 28組合 | 314.2組合 |
棟数 | 32棟 | 33棟 | 32棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,690戸 | 1,717戸 | 1,690戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 10組合 | 10組合 | 10組合 | 54.1組合 |
棟数 | 10棟 | 10棟 | 10棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 570戸 | 570戸 | 570戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 96.6% | 103.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 60.4戸/組合 | 59.2戸/組合 | 60.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 朝日総業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 76名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 32名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 5.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
朝日総業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 朝日総業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒461-0004愛知県名古屋市東区葵二丁目11-22アバンテージ葵ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年6月1日 |
従業員数 (全体) |
76名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
32名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050394号 |
---|