更新日:
- マンション管理会社
朝日総業株式会社
- 総合
- 255位
- 業績
- 169位
- 受託
- 289位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 朝日総業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年05月 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 令和04年1月 |
総資産 | 116,795 | 116,874 | 100,677 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 31,321 | 43,401 | 34,621 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 85,473 | 73,472 | 66,055 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 73.20% | 62.90% | 65.60% | 53.68% |
総売上高 | 296,348 | 289,435 | 301,693 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
119,300 | 120,101 | 118,320 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 16,791 | 10,010 | 15,122 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.70% | 3.50% | 5.00% | 5.62% |
経常損益 | 18,479 | 10,630 | 15,142 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.20% | 3.70% | 5.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 朝日総業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年05月 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 38組合 | 39組合 | 37組合 | 299.2組合 |
棟数 | 42棟 | 43棟 | 41棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,260戸 | 2,287戸 | 2,028戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 28組合 | 29組合 | 29組合 | 279.7組合 |
棟数 | 32棟 | 33棟 | 33棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,690戸 | 1,717戸 | 1,717戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 10組合 | 10組合 | 8組合 | 19.5組合 |
棟数 | 10棟 | 10棟 | 8棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 570戸 | 570戸 | 311戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.40% | 105.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 59.5戸/組合 | 58.6戸/組合 | 54.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 朝日総業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年05月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 80名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 31名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
朝日総業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 朝日総業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 052-937-6211 |
お問合せ先(FAX番号) | 052-937-3373 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵二丁目11-22 アバンテージ葵ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年06月01日 |
従業員数 | 80名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
31名 |
資本金 | 25,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第050394号 |
---|