更新日:
- マンション管理会社
国際ビルサービス株式会社
- 総合
- 248位
- 実績
- 264位
- 業績
- 182位
- 資格
- 231位
管理実績
| 対象企業 | 国際ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 39組合 | 39組合 | 38組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 42棟 | 42棟 | 41棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 1,252戸 | 1,252戸 | 1,212戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 37組合 | 37組合 | 37組合 | 56.0組合 |
| 棟数 | 142棟 | 142棟 | 142棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 6,822戸 | 6,822戸 | 6,822戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 102.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 32.1戸/組合 | 32.1戸/組合 | 31.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 6.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 国際ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 1,698,961 | 1,599,097 | 1,539,757 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 694,768 | 631,358 | 595,390 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 1,004,193 | 967,739 | 944,367 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 59.1% | 60.5% | 61.3% | 53.4% |
| 総売上高 | 4,186,693 | 3,849,624 | 3,458,609 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
361,712 | 291,527 | 291,527 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 86,966 | 72,859 | 48,034 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 2.1% | 1.9% | 1.4% | 6.1% |
| 経常損益 | 91,865 | 77,710 | 53,270 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 2.2% | 2.0% | 1.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 国際ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成30年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 740名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 98名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 0.8% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 1.1% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
国際ビルサービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
国際ビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 国際ビルサービス株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜ニ丁目5番1日総第13ビル 7階・9階 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和38年3月1日 |
| 従業員数 (全体) |
740名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
98名 |
| 資本金 | 50,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。