更新日:
- マンション管理会社
国際ビルサービス株式会社
- 総合
- 223位
- 業績
- 226位
- 受託
- 180位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 国際ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,698,961 | 1,599,097 | 1,539,757 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 694,768 | 631,358 | 595,390 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,004,193 | 967,739 | 944,367 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 59.10% | 60.50% | 61.30% | 53.68% |
総売上高 | 4,186,693 | 3,849,624 | 3,458,609 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
361,712 | 369,854 | 291,527 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 86,966 | 72,859 | 48,034 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.10% | 1.90% | 1.40% | 5.62% |
経常損益 | 91,865 | 77,710 | 53,270 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.20% | 2.00% | 1.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 国際ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 76組合 | 76組合 | 75組合 | 299.2組合 |
棟数 | 184棟 | 184棟 | 183棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 8,074戸 | 8,074戸 | 8,034戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 39組合 | 39組合 | 38組合 | 279.7組合 |
棟数 | 42棟 | 42棟 | 41棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,252戸 | 1,252戸 | 1,212戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 37組合 | 37組合 | 37組合 | 19.5組合 |
棟数 | 142棟 | 142棟 | 142棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 6,822戸 | 6,822戸 | 6,822戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 101.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 106.2戸/組合 | 106.2戸/組合 | 107.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.67組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 国際ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 740名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 98名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 41.8名 |
資格保有率 | 1.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
国際ビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 国際ビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 045-474-0641 |
お問合せ先(FAX番号) | 045-474-0647 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜ニ丁目5番1 日総第13ビル 7階・9階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年03月01日 |
従業員数 | 740名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
98名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030736号 |
---|