更新日:
- マンション管理会社
国際ビルサービス株式会社
- 総合
- 245位
- 業績
- 165位
- 受託
- 267位
- 資格
- 221位
国際ビルサービス株式会社の営業所一覧
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
FAX番号 | ||
本社 | 〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜ニ丁目5番1日総第13ビル 7階・9階 | 045-474-0641 |
045-474-0647 | ||
横浜支社 | 〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜ニ丁目5番1日総第13ビル | 045-474-0641 |
045-474-0647 | ||
東京支店 | 〒103-0021東京都中央区日本橋本石町3-2-6ストークビルヂング本石 | 03-3272-4811 |
03-3272-4800 | ||
茨城支店 | 〒300-0847茨城県土浦市卸町1丁目2番地1号 | 029-875-3751 |
029-875-3531 |
国際ビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 国際ビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜ニ丁目5番1日総第13ビル 7階・9階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年3月1日 |
従業員数 (全体) |
740名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
98名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030736号 |
---|