更新日:
- マンション管理会社
株式会社GMアソシエ
- 総合
- 117位
- 業績
- 155位
- 受託
- 77位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社GMアソシエ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 |
総資産 | 301,142 | 239,628 | 145,541 | 34,513,191 |
負債総額 | 103,888 | 111,582 | 82,686 | 22,843,450 |
自己資本 | 197,253 | 128,045 | 62,855 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 65.5% | 53.4% | 43.2% | 53.4% |
総売上高 | 840,476 | 644,314 | 508,701 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
840,476 | 508,701 | 141,874 | 3,283,266 |
営業損益 | 90,267 | 83,171 | 41,620 | 1,300,555 |
営業利益率 | 10.7% | 12.9% | 8.2% | 5.8% |
経常損益 | 95,885 | 86,386 | 42,146 | 1,411,886 |
経常利益率 | 11.4% | 13.4% | 8.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社GMアソシエ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 111組合 | 94組合 | 75組合 | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | 7,361戸 | 6,415戸 | 5,035戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 118.1% | 125.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 66.3戸/組合 | 68.2戸/組合 | 67.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社GMアソシエ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 130名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 130名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社GMアソシエの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社GMアソシエ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒733-0812広島県広島市西区己斐本町1丁目24番7号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成27年6月12日 |
従業員数 (全体) |
130名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
130名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第074164号 |
---|