更新日:
- マンション管理会社
株式会社GMアソシエ
- 総合
- 96位
- 実績
- 67位
- 業績
- 164位
- 資格
- 115位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社GMアソシエ | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 111組合 | 94組合 | 75組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
| 戸数 | 7,361戸 | 6,415戸 | 5,035戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 118.1% | 125.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 66.3戸/組合 | 68.2戸/組合 | 67.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 7.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社GMアソシエ | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 301,142 | 239,628 | 145,541 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 103,888 | 111,582 | 82,686 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 197,253 | 128,045 | 62,855 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 65.5% | 53.4% | 43.2% | 53.4% |
| 総売上高 | 840,476 | 644,314 | 508,701 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
840,476 | 508,701 | 141,874 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 90,267 | 83,171 | 41,620 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 10.7% | 12.9% | 8.2% | 6.1% |
| 経常損益 | 95,885 | 86,386 | 42,146 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 11.4% | 13.4% | 8.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社GMアソシエ | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年07月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 130名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 130名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 11.5% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 3.8% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.8% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 1.5% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.8% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 4.6% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社GMアソシエの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社GMアソシエの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社GMアソシエ |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒733-0812広島県広島市西区己斐本町1丁目24番7号 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成27年6月12日 |
| 従業員数 (全体) |
130名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
130名 |
| 資本金 | 10,000千円 |