更新日:
- マンション管理会社
株式会社GMアソシエ
- 総合
- 177位
- 業績
- 212位
- 受託
- 132位
- 資格
- 155位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社GMアソシエ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年07月 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 令和04年1月 |
総資産 | 145,541 | 86,207 | 38,539 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 82,686 | 47,985 | 38,539 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 62,855 | 38,221 | 37,556 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 43.20% | 44.30% | 97.40% | 53.68% |
総売上高 | 508,701 | 412,373 | 286,257 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
286,257 | 215,261 | 141,874 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 41,620 | 1,648 | 2,432 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 8.20% | 0.40% | 0.80% | 5.62% |
経常損益 | 42,146 | 2,119 | 4,651 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 8.30% | 0.50% | 1.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社GMアソシエ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年07月 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 75組合 | 62組合 | 46組合 | 299.2組合 |
棟数 | 367.9棟 | ||||
戸数 | 5,035戸 | 4,083戸 | 3,068戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 75組合 | 62組合 | 46組合 | 279.7組合 |
棟数 | 330.4棟 | ||||
戸数 | 5,035戸 | 4,083戸 | 3,068戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 121.00% | 134.80% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 67.1戸/組合 | 65.9戸/組合 | 66.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.33組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社GMアソシエ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年07月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 88名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 88名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 55.7名 |
資格保有率 | 10.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社GMアソシエの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社GMアソシエ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 082-534-5817 |
お問合せ先(FAX番号) | 082-534-5818 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北1丁目17番23号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成27年06月12日 |
従業員数 | 88名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
88名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第074164号 |
---|