更新日:
- マンション管理会社
田園都市ライフサポート株式会社
- 総合
- 120位
- 実績
- 165位
- 業績
- 147位
- 資格
- 89位
田園都市ライフサポート株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 田園都市ライフサポート株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 157組合 | 151組合 | 147組合 | 321.0組合 |
棟数 | 157棟 | 151棟 | 147棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 6,316戸 | 6,079戸 | 5,684戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 19組合 | 19組合 | 19組合 | 56.0組合 |
棟数 | 19棟 | 19棟 | 19棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 655戸 | 655戸 | 655戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.0% | 102.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 40.2戸/組合 | 40.3戸/組合 | 38.7戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 田園都市ライフサポート株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 2025年7月 |
総資産 | 758,779 | 678,811 | 599,868 | 36,082,230 |
負債総額 | 250,990 | 220,690 | 202,581 | 23,866,363 |
自己資本 | 507,789 | 458,120 | 397,287 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 66.9% | 67.5% | 66.2% | 53.4% |
総売上高 | 934,873 | 841,846 | 741,403 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
867,632 | 630,824 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 60,253 | 82,159 | 49,004 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.4% | 9.8% | 6.6% | 6.1% |
経常損益 | 68,183 | 95,331 | 57,155 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.3% | 11.3% | 7.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 田園都市ライフサポート株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 180名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 170名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 20名 | 58.8名 |
資格保有率 | 11.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.6% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.7% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.6% | 1.9% |
田園都市ライフサポート株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 田園都市ライフサポート株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒170-0013東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー6階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和40年5月11日 |
従業員数 (全体) |
180名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
170名 |
資本金 | 90,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031134号 |
---|