更新日:
- マンション管理会社
田園都市ライフサポート株式会社
- 総合
- 129位
- 業績
- 101位
- 受託
- 259位
- 資格
- 90位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 田園都市ライフサポート株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 |
総資産 | 678,811 | 599,868 | 580,491 | 34,513,191 |
負債総額 | 220,690 | 202,581 | 224,148 | 22,843,450 |
自己資本 | 458,120 | 397,287 | 356,342 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 67.5% | 66.2% | 61.4% | 53.4% |
総売上高 | 841,846 | 741,403 | 673,162 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
727,322 | 572,468 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 82,159 | 49,004 | 53,787 | 1,300,555 |
営業利益率 | 9.8% | 6.6% | 8.0% | 5.8% |
経常損益 | 95,331 | 57,155 | 64,285 | 1,411,886 |
経常利益率 | 11.3% | 7.7% | 9.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 田園都市ライフサポート株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 151組合 | 147組合 | 141組合 | 314.2組合 |
棟数 | 151棟 | 147棟 | 141棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 6,079戸 | 5,684戸 | 4,603戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 19組合 | 19組合 | 19組合 | 54.1組合 |
棟数 | 19棟 | 19棟 | 19棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 655戸 | 655戸 | 655戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.7% | 104.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 40.3戸/組合 | 38.7戸/組合 | 32.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 田園都市ライフサポート株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 180名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 170名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.7% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.2名 |
資格保有率 | 6.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.0% |
田園都市ライフサポート株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 田園都市ライフサポート株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒170-0013東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー6階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和40年5月11日 |
従業員数 (全体) |
180名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
170名 |
資本金 | 90,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031134号 |
---|