更新日:
- マンション管理会社
株式会社シノケンアメニティ
- 総合
- 213位
- 業績
- 238位
- 受託
- 155位
- 資格
- 159位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社シノケンアメニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 平成29年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 25,327,998.1 | |||
負債総額 | 17,166,907.9 | |||
自己資本 | 8,131,475.3 | |||
自己資本比率 | 53.68% | |||
総売上高 | 9,809,277.1 | |||
売上高 (マンション管理部門) |
2,146,949.6 | |||
営業損益 | 171,239 | 171,496 | 108,006 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.62% | |||
経常損益 | 170,979 | 170,072 | 106,874 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社シノケンアメニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 平成29年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 152組合 | 138組合 | 121組合 | 299.2組合 |
棟数 | 367.9棟 | ||||
戸数 | 6,634戸 | 6,030戸 | 5,122戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 152組合 | 138組合 | 121組合 | 279.7組合 |
棟数 | 330.4棟 | ||||
戸数 | 6,634戸 | 6,030戸 | 5,122戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 110.10% | 114.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 43.6戸/組合 | 43.7戸/組合 | 42.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社シノケンアメニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 186名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 147名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 55.7名 | |
資格保有率 | 15.55% | ||
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社シノケンアメニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社シノケンアメニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6860-3110 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6860-3111 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命クレアタワー |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年07月05日 |
従業員数 | 186名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
147名 |
資本金 | 75,300千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第033767号 |
---|