更新日:
- マンション管理会社
株式会社阪急阪神ハウジングサポート
- 総合
- 31位
- 業績
- 194位
- 受託
- 17位
- 資格
- 24位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,625,946 | 1,844,583 | 1,469,595 | 34,513,191 |
負債総額 | 641,320 | 869,235 | 564,641 | 22,843,450 |
自己資本 | 984,625 | 975,347 | 904,953 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 60.6% | 52.9% | 61.6% | 53.4% |
総売上高 | 5,050,754 | 5,050,070 | 4,428,152 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,972,060 | 3,581,068 | 2,992,202 | 3,283,266 |
営業損益 | 79,318 | 148,730 | 101,559 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.6% | 2.9% | 2.3% | 5.8% |
経常損益 | 74,120 | 150,089 | 101,652 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.5% | 3.0% | 2.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 392組合 | 378組合 | 365組合 | 314.2組合 |
棟数 | 490棟 | 476棟 | 463棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 35,390戸 | 34,649戸 | 33,538戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.7% | 103.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 90.3戸/組合 | 91.7戸/組合 | 91.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 928名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 928名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 72名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 32名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 23名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 32名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 4名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.0% |
株式会社阪急阪神ハウジングサポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-0012大阪府大阪市北区芝田一丁目1番4号 阪急ターミナルビル内 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年2月1日 |
従業員数 (全体) |
928名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
928名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061656号 |
---|