更新日:
- マンション管理会社
株式会社快適空間
- 総合
- 125位
- 業績
- 129位
- 受託
- 107位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社快適空間 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 617,913 | 545,951 | 501,986 | 34,513,191 |
負債総額 | 81,133 | 72,726 | 77,281 | 22,843,450 |
自己資本 | 536,779 | 473,224 | 424,705 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 86.9% | 86.7% | 84.6% | 53.4% |
総売上高 | 996,693 | 929,011 | 813,818 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
663,003 | 566,703 | 482,661 | 3,283,266 |
営業損益 | 80,211 | 59,785 | 46,258 | 1,300,555 |
営業利益率 | 8.0% | 6.4% | 5.7% | 5.8% |
経常損益 | 89,669 | 72,763 | 67,811 | 1,411,886 |
経常利益率 | 9.0% | 7.8% | 8.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社快適空間 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 200組合 | 189組合 | 177組合 | 314.2組合 |
棟数 | 200棟 | 189棟 | 177棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 8,697戸 | 8,559戸 | 8,078戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.8% | 106.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 43.5戸/組合 | 45.3戸/組合 | 45.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 20.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社快適空間 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 156名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 153名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 57.6名 |
資格保有率 | 6.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社快適空間の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社快適空間 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒154-0023東京都世田谷区若林3-4-11第7明和ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成14年5月7日 |
従業員数 (全体) |
156名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
153名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032546号 |
---|