更新日:
- マンション管理会社
株式会社快適空間
- 総合
- 143位
- 業績
- 112位
- 受託
- 164位
- 資格
- 136位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社快適空間 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 501,986 | 442,768 | 414,875 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 77,281 | 55,560 | 46,299 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 424,705 | 378,208 | 368,576 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 84.60% | 85.40% | 88.80% | 53.68% |
総売上高 | 813,818 | 752,621 | 711,953 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
566,703 | 525,307 | 482,661 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 46,258 | 20,157 | 42,234 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.70% | 2.70% | 5.90% | 5.62% |
経常損益 | 67,811 | 24,395 | 48,049 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 8.30% | 3.20% | 6.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社快適空間 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 177組合 | 160組合 | 155組合 | 299.2組合 |
棟数 | 177棟 | 160棟 | 155棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 8,078戸 | 7,228戸 | 7,032戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 177組合 | 160組合 | 155組合 | 279.7組合 |
棟数 | 177棟 | 160棟 | 155棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 8,078戸 | 7,228戸 | 7,032戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 110.60% | 103.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 45.6戸/組合 | 45.2戸/組合 | 45.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 25.29組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社快適空間 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 156名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 153名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 55.7名 |
資格保有率 | 4.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社快適空間の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社快適空間 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3424-1747 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3424-1753 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒154-0023 東京都世田谷区若林3-4-11 第7明和ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成14年05月07日 |
従業員数 | 156名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
153名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032546号 |
---|