更新日:
- マンション管理会社
株式会社トラストコミュニティ
- 総合
- 235位
- 業績
- 136位
- 受託
- 267位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社トラストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 平成31年02月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,126,920 | 1,009,715 | 924,702 | 34,513,191 |
負債総額 | 449,680 | 463,546 | 448,050 | 22,843,450 |
自己資本 | 677,239 | 546,168 | 476,651 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 60.1% | 54.1% | 51.5% | 53.4% |
総売上高 | 608,616 | 557,048 | 969,600 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
350,266 | 256,918 | 256,918 | 3,283,266 |
営業損益 | 189,730 | 94,252 | 189,779 | 1,300,555 |
営業利益率 | 31.2% | 16.9% | 19.6% | 5.8% |
経常損益 | 198,331 | 103,975 | 199,199 | 1,411,886 |
経常利益率 | 32.6% | 18.7% | 20.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社トラストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 平成31年02月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 68組合 | 68組合 | 60組合 | 314.2組合 |
棟数 | 68棟 | 68棟 | 60棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,701戸 | 3,701戸 | 3,265戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 16組合 | 15組合 | 15組合 | 54.1組合 |
棟数 | 16棟 | 15棟 | 15棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 775戸 | 697戸 | 697戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 113.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 54.4戸/組合 | 54.4戸/組合 | 54.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社トラストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 25名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 23名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 20.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 8.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 4.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 4.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 16.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社トラストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社トラストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒750-0025山口県下関市竹崎町4丁目1番22号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成17年11月30日 |
従業員数 (全体) |
25名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
23名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第072877号 |
---|