更新日:
- マンション管理会社
株式会社長谷工コミュニティ西日本
- 総合
- 139位
- 業績
- 251位
- 受託
- 145位
- 資格
- 90位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ西日本 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 34,513,191 |
負債総額 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 22,843,450 |
自己資本 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 11,437,086 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,300,555 |
営業利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5.8% |
経常損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,411,886 |
経常利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ西日本 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 142組合 | 137組合 | 131組合 | 314.2組合 |
棟数 | 173棟 | 168棟 | 158棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 9,652戸 | 9,092戸 | 8,489戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 83戸 | 83戸 | 83戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.6% | 104.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 68.0戸/組合 | 66.4戸/組合 | 64.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ西日本 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 214名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 214名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 8名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社長谷工コミュニティ西日本の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ西日本 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0051大阪府大阪市中央区備後町2-1-1 |
地図 | |
設立年月日 | 平成30年4月20日 |
従業員数 (全体) |
214名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
214名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第064359号 |
---|